LAPORAN AKSES INFORMASI

PADA PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A

TAHUN 2025

No  Bulan  Jumlah Diterima  Jumlah Dikabulkan  Jumlah Ditolak Alasan Ditolak   Lama Proses Dokumen 
1  Januari 17 17     85 Menit KLIK DISINI
 2   Februari  20 20     100 Menit KLIK DISINI
 3   Maret  19 19     95 Menit KLIK DISINI
 4   April  56 56      280 Menit  KLIK DISINI
 5   Mei   52  52      260 Menit KLIK DISINI
 6   Juni  63 63     315 Menit  KLIK DISINI
 7   Juli  64 64     320 Menit  KLIK DISINI
 8   Agustus  31  31     5-25 menit KLIK DISINI
 9   September  95 95     5-25 menit KLIK DISINI
 10  Oktober 49 49      5-25 menit  KLIK DISINI
 11  November 18 18      5-25 menit  KLIK DISINI
 12  Desember           KLIK DISINI

 

sumber data dari bagian meja informasi 

ARSIP

Laporan Akses Informasi Tahun 2024

Laporan Akses Informasi Tahun 2023

Laporan Akses Informasi Tahun 2022

Laporan Akses Informasi Tahun 2021

Laporan Akses Informasi Tahun 2020

Laporan Akses Informasi Tahun 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *